 
          
        ナイロン弦の老舗オーガスチンのメイン商品。音程の正確さを向上させたリーガル(高音のみ)と、定評ある青ラベルの低音弦を組み合わせたセット。
【スタッフのオススメ】
      
    
  
  
  
  
【スタッフのオススメ】
| 張力 | 直径(mm) | 音程(セント) | 音色 | |||
| (kg) | A | B | A | B | ||
| 1弦 | 8.2 | 0.76 | 0.75 | +2 | +3 | 3 | 
| 2弦 | 5.9 | 0.87 | 0.87 | +4 | +5 | 3 | 
| 3弦 | 5.9 | 1.05 | 1.06 | +6 | +7 | 3 | 
| 4弦 | 8.3 | 0.78 | 0.75 | +2 | +4 | 3 | 
| 5弦 | 7.9 | 0.93 | 0.93 | +5 | 0 | 3 | 
| 6弦 | 7.2 | 1.13 | 1.14 | 0 | +5 | 3 | 
| 計 | 42.9 | |||||
| ※現代ギター2004年5月号「最新ギター弦主要製品チェック」より ■サンプル弦は各2セット使用。A,Bはその区別。 ■Aには特製の測定用板を使用。 測定用板について:弦長650mmのギターと同じ条件、12フレットだけ付いている。Bには650mmのギターを使用。 ■直径はギターに張る以前のテンションのない状態で測定。 ■音程は12フレットのハーモニックス音と押弦した音の差。 単位のセントは半音を100等分したもの。音程の合格ラインは基準としてプラス・マイナス5セント以内。 | ||||||
